Espanjan tuloverokannat
Marja-Leena Gutiérrez – José María González | 4.1.2019
Yleisesti verovelvolliset yksityishenkilöt
Espanjassa luonnollisten henkilöiden tulot jaetaan ns. yleiseen veropohjaan kuuluviin tuloihin ja ns. säästötulojen veropohjaan kuuluviin tuloihin.
Yleiseen veropohjaan kuuluvien tulojen verotus
Yleiseen veropohjaan kuuluvia tuloja ovat mm. palkka- ja eläketulot. On tärkeää huomata, että myös vuokratulot ovat yleiseen veropohjaan kuuluvia tuloja.
Valtion veroasteikko v. 2018 – 2019 – Yleiseen veropohjaan kuuluvat tulot
Tulot alarajan kohdalla euroina | Vero euroina alarajan kohdalla | Tulot enimmillään euroina alarajan ylittävältä osalta | Vero alarajan ylittävältä osalta (%) |
---|---|---|---|
0 | 0 | 12 450,00 | 9,50 |
12 450,00 | 1 182,75 | 7 750,00 | 12,00 |
20 200,00 | 2 112,75 | 15 000,00 | 15,00 |
35 200,00 | 4 362,75 | 24 800,00 | 18,50 |
60 000,00 | 8 950,75 | 22,50 |
Espanjassa vakituisesti asuvat henkilöt maksavat tuloveroa sekä valtiolle että sille autonomiselle alueelle, jossa he asuvat. Kukin autonominen alue säätää oman yleiseen veropohjaan kuuluvien tulojen veroasteikkonsa. Esim. Andalucian verokanta on seuraava (katso myös Baleaarit, Kanariansaaret, Katalonia, Madrid, Valencia):
Andalucian (2018-2019)
Tulot alarajan kohdalla euroina | Vero euroina alarajan kohdalla | Tulot enimmillään euroina alarajan ylittävältä osalta | Vero alarajan ylittävältä osalta (%) |
---|---|---|---|
0 | 0 | 12 450,00 | 10,00 |
12 450,00 | 1 245,00 | 7 750,00 | 12,00 |
20 200,00 | 2 175,00 | 7 800,00 | 15,00 |
28 000,00 | 3 345,00 | 7 200,00 | 16,50 |
35 200,00 | 4 533,00 | 14 800,00 | 19,00 |
50 000,00 | 7 345,00 | 10 000,00 | 19,50 |
60 000,00 | 9 295,00 | 60 000,00 | 23,50 |
120 000,00 | 23 395,00 | 25,50 |
Kanariansaaret (2018-2019)
Tulot alarajan kohdalla euroina | Vero euroina alarajan kohdalla | Tulot enimmillään euroina alarajan ylittävältä osalta | Vero alarajan ylittävältä osalta (%) |
---|---|---|---|
0 | 0 | 12 450,00 | 9,50 |
12 450,01 | 1 182,75 | 5 257,20 | 12,00 |
17 707,21 | 1 813,61 | 15 300,00 | 14,00 |
33 007,21 | 3 955,61 | 20 400,00 | 18,50 |
53 407,21 | 7 729,61 | 36 592,80 | 23,50 |
90 000,01 | 16 328,92 | 24,00 |
Valencia (2018-2019)
Tulot alarajan kohdalla euroina | Vero euroina alarajan kohdalla | Tulot enimmillään euroina alarajan ylittävältä osalta | Vero alarajan ylittävältä osalta (%) |
---|---|---|---|
0 | 0 | 12 450,00 | 10,00 |
12 450,00 | 1 245,00 | 4 550,00 | 11,00 |
17 000,00 | 1 745,50 | 13 000,00 | 13,90 |
30 000,00 | 3 552,50 | 20 000,00 | 18,00 |
50 000,00 | 7 152,50 | 15 000,00 | 23,50 |
65 000,00 | 10 667,50 | 15 000,00 | 24,50 |
80 000,00 | 14 352,00 | 40 000,00 | 25,00 |
120 000,00 | 24 352,00 | 25,50 |
Baleaarit (2018-2019)
Tulot alarajan kohdalla euroina | Vero euroina alarajan kohdalla | Tulot enimmillään euroina alarajan ylittävältä osalta | Vero alarajan ylittävältä osalta (%) |
---|---|---|---|
0 | 0 | 10 000,00 | 9,50 |
10 000,00 | 950,00 | 8 000,00 | 11,75 |
18 000,00 | 1 890,00 | 12 000,00 | 14,75 |
30 000,00 | 3 660,00 | 18 000,00 | 17,75 |
48 000,00 | 6 855,00 | 22 000,00 | 19,25 |
70 000,00 | 11 090,00 | 20 000,00 | 22,00 |
90 000,00 | 15 490,00 | 30 000,00 | 23,00 |
120 000,00 | 22 390,00 | 55 000,00 | 24,00 |
175 000,00 | 35 590,00 | 25,00 |
Madrid (2019)
Tulot alarajan kohdalla euroina | Vero euroina alarajan kohdalla | Tulot enimmillään euroina alarajan ylittävältä osalta | Vero alarajan ylittävältä osalta (%) |
---|---|---|---|
0 | 0 | 12 450,00 | 9,00 |
12 450,00 | 1 120,50 | 5 257,20 | 11,20 |
17 707,20 | 1 709,31 | 15 300,00 | 13,30 |
33 007,20 | 3 744,21 | 20 400,00 | 17,90 |
53 407,20 | 7 395,81 | 21,00 |
Katalonia (2018-2019)
Tulot alarajan kohdalla euroina | Vero euroina alarajan kohdalla | Tulot enimmillään euroina alarajan ylittävältä osalta | Vero alarajan ylittävältä osalta (%) |
---|---|---|---|
0 | 0 | 17 707,20 | 12,00 |
17 707,20 | 2 124,86 | 15 300,00 | 14,00 |
33 007,20 | 4 266,86 | 20 400,00 | 18,50 |
53 407,20 | 8 040,86 | 66 593,00 | 21,50 |
120 000,00 | 22 358,36 | 55 000,00 | 23,50 |
175 000,20 | 35 283,36 | 25,50 |
Säästötulot
Säästötulojen verokantaan kuuluvia tuloja ovat mm. myyntivoitot, korkotulot ja osinkotulot. Säästötulojen valtionverokanta ja autonimisten alueiden verokanta on sama.
Veroasteikko v. 2018 – 2019 (sovelletaan sekä valtionverotuksessa että autonomisten alueiden verotuksessa)
Tulot alarajan kohdalla euroina | Vero euroina alarajan kohdalla | Tulot enimmillään euroina alarajan ylittävältä osalta | Vero alarajan ylittävältä osalta (%) |
---|---|---|---|
0 | 0 | 6 000,00 | 9,50 |
6 000,00 | 570,00 | 44 000,00 | 10,50 |
50 000,00 | 5 190,00 | 11,50 |
Kun valtionverokanta ja autonomisten alueiden verokanta lasketaan yhteen, veroprosentit ovat vastaavasti 19, 21 ja 23.
Espanjan yritysverokanta
Vuosina 2018 – 2019 yleinen yritysverokanta (sovelletaan S.L.- ja S.A. -muotoisiin yrityksiin) on 25 prosenttia. Liiketoimintaa harjoittavia uusia yrityksiä (entidad de nueva creación) voidaan tiettyjen edellytysten täyttyessä kahden vuoden ajan verottaa 15 prosentin verokannalla.
Rajoitetusti verovelvollisten tuloverotus
Vuosina 2018 – 2019 rajoitetusti verovelvollisten yleinen verokanta on 24 prosenttia. EU-maissa asuvien rajoitetusti verovelvollisten yleinen verokanta on 19 prosenttia.
Vastuuvapauslauseke: Artikkeli on tarkoitettu ainoastaan tiedottamiseen. Yksittäisen asiakkaan tilanteen kartoitus ja ratkaisujen löytäminen edellyttää aina hänen henkilökohtaisten olosuhteiden huolellista analysointia.